四川工程职业技术学院多功能厅音响、灯光系统招标公告
一、音响、视频系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
1 | 全频主音箱 | 美国HCF | CF-R725 | 中国 | 2 | 只 | | |
2 | 全频辅助音箱 | 美国HCF | CF-R715 | 中国 | 2 | 只 | | |
3 | 超重低音炮 | 美国HCF | CF-R2180T | 中国 | 2 | 只 | | |
4 | 全频音箱功放 | 美国HCF | VA-5000 | 中国 | 1 | 台 | | |
5 | 全频辅助音箱功放 | 美国HCF | VA-4000 | 中国 | 1 | 台 | | |
6 | 超重低音炮功放 | 美国HCF | VA-7000 | 中国 | 1 | 台 | | |
7 | 数码调音台 | 日本YAMAHA | MG16/4 | 中国 | 1 | 台 | | |
8 | 电子分频器 | 美国B3 | C223 | 中国 | 1 | 台 | | |
9 | 数码效果器 | 美国LEXICON | MX200 | 美国 | 1 | 台 | | |
10 | 数码均衡器 | 美国DBX | 231 | 美国 | 1 | 台 | | |
11 | 激励器 | 德国BEHRINGER | EX3200 | 中国 | 1 | 台 | | |
12 | 电源时序器 | 美国3UNM | NM-9804 | 中国 | 1 | 台 | | |
13 | 手持无线话筒(单只双接收,U段) | TIANSOT | TT-108 | 台湾 | 2 | 套 | | |
14 | 多制式DVD | 日本先锋 | 8100 | 日本 | 1 | 台 | | |
15 | 单机版VOD点歌系统 | 礼光 | | 中国 | 1 | 套 | | |
16 | 多媒体投影机 | 日本SONY | VPL-CX71 | 中国 | 1 | 台 | | |
17 | 电控幕布 | 红叶 | 150寸 | 中国 | 1 | 套 | | |
18 | 14寸彩色监视器(带架) | TCL | 14寸 | 中国 | 1 | 套 | | |
19 | 机柜 | | 标准专业广播级机柜 | | 1 | 个 | | |
20 | 音频、视频线材及安装配件 | 秋叶原(线材) | | | 1 | 批 | | |
| 设备价值 | | | | | | | |
| 安装服务费等 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
二、灯光系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
1 | 束光灯 | 虹光 | P56 | 湖南 | 6 | 只 | | |
2 | 封闭泡 | 长江 | 500W | 南京 | 6 | 套 | | |
3 | 单头红色激光表演器 | 大普 | K100 | 深圳 | 3 | 只 | | |
4 | 单头绿色激光表演器 | 大普 | K100 | 深圳 | 3 | 只 | | |
5 | 同步丽彩频闪 | 阳光 | 01 | 深圳 | 4 | 只 | | |
6 | 同步丽彩频闪控制器 | 阳光 | 02 | 深圳 | 1 | 只 | | |
7 | 摇头小星星 | 阳光 | 99 | 深圳 | 4 | 只 | | |
8 | 安装附件 | | | | 1 | 批 | | |
| 设备价值 | | | | | | | |
| 安装服务费等 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
[Page]三、投标要求:
1.投标方提供相关资质及设计、施工方案(设计费含在工程总价内)、质量保证及售后服务承诺等完整资料;
2.投标方需交纳投标及履约保证金15000元。
四、投标时间:
2006年3月9日下午6:00前请将投标书密封交学院纪委办公室。
四川工程职业技术学院
二○○六年三月六日
|